

官方价对比
| 模型 | 规格 | 官方价 | 特惠价? | 相当于官方 | 去生成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 480p / 秒 | 0.33 | 0.08 | 2.5 折 | 去生成 | |
| 768p / 秒 | 0.50 | 0.14 | 2.8 折 | ||
| 1080p / 秒 | 0.66 | 0.19 | 2.9 折 | ||
| 2K / 秒 | 0.80 | 0.28 | 3.4 折 | ||
| 1K / 2K / 张 | 0.94 | 0.55 | 5.9 折 | 去生成 | |
| 4K / 张 | 1.68 | 1.03 | 6.2 折 | ||
| 1K / 张 | 0.47 | 0.28 | 5.9 折 | 去生成 | |
| 2K / 张 | 0.71 | 0.41 | 5.9 折 | ||
| 4K / 张 | 1.06 | 0.62 | 5.9 折 | ||
| 1K / 张 | 0.24 | 0.14 | 5.9 折 | 去生成 | |
| 2K / 张 | 0.35 | 0.21 | 5.9 折 | ||
| 4K / 张 | 0.79 | 0.48 | 6.1 折 | ||
| 1K / 张 | 0.37 | 0.21 | 5.6 折 | 去生成 | |
| 2K / 张 | 0.75 | 0.41 | 5.5 折 | ||
| 4K / 张 | 0.70 | 0.41 | 5.9 折 |
只列出特惠价低于官方价的规格。官方价按官方美元刊例 ×7 折算,MiniMax H3 取 MiniMax 官方刊例。
更多模型积分直降
以下模型按积分直降,展示活动前积分 → 活动积分。
| 模型 | 参加规格范围 | 原价→活动价示例 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| medium/high × 1K/2K/4K(共 6 档) | 62→49 积分/张(high/2K) | 最高降 25% | |
| low–max × 1K/2K/4K × 15 比例(162 档降价) | 103→82 积分/张(max/4K/1:1) | 最高降 50% | |
| low–max × 1K/2K/4K × 15 比例(162 档降价) | 103→82 积分/张(max/4K/1:1) | 最高降 50% | |
| 720p / 1080p(2 档) | 24→20 积分/输入秒(1080p) | 最高降 17% | |
视频翻译 | Speed 仅音频 / Speed 口型 / Precision(3 档) | 14→7 积分/输入秒(Precision) | 最高降 50% |
精准口型 | Precision Lipsync(1 档) | 10→5 积分/秒 | 最高降 50% |
充值越多,单价越低
页面特惠价按 ¥3000 档折算,企业档请联系商务。
¥100
¥0.100
每积分
¥300
¥0.087
每积分
¥1000
¥0.077
每积分
¥3000
¥0.069
每积分
常见问题
特惠价怎么算?
按 ¥3000 充值档(¥0.069/积分)折算成人民币,方便和官方价对比;较低档位折合单价会高一些,每次实际扣除的积分在各档位相同。
划线价是什么?
划线积分是活动前的原价。官方价按官方美元刊例 ×7 折算,MiniMax H3 取 MiniMax 官方刊例。
活动什么时候结束?
以页面公告为准,确定后页面会显示倒计时。
按什么时间计价?
以提交生成时的价格为准;积分有效期按现有规则,不受活动影响。


